14日の2戦目は台湾、16日の3戦目はオランダ、16日の4戦目は韓国との対戦が組まれている。なお強敵米国とは最終日の20日に対戦する。8チームが出場する五輪では、1次リーグの上位4チームが準決勝に進出する。
関連記事:
星野ジャパン2次候補39人を発表 辞退の赤星憲広も選出。中田翔は外れる。北京五輪・野球日本代表
北京オリンピック - 野球日本代表選手一覧(1次候補)
北京五輪野球1次リーグ日程
| 日程 | カード | |||
| 8月13日 | 台湾 | − | オランダ | 10:30 |
| 中国 | − | カナダ | 11:30 | |
| 韓国 | − | 米国 | 18:00 | |
| キューバ | − | 日本 | 19:00 | |
| 8月14日 | オランダ | − | 米国 | 10:30 |
| 韓国 | − | 中国 | 11:30 | |
| キューバ | − | カナダ | 18:00 | |
| 台湾 | − | 日本 | 19:00 | |
| 8月15日 | 中国 | − | 台湾 | 10:30 |
| 米国 | − | キューバ | 11:30 | |
| カナダ | − | 韓国 | 18:00 | |
| 日本 | − | オランダ | 19:00 | |
| 8月16日 | 米国 | − | カナダ | 10:30 |
| キューバ | − | 台湾 | 11:30 | |
| 中国 | − | オランダ | 18:00 | |
| 日本 | − | 韓国 | 19:00 | |
| 8月18日 | カナダ | − | 日本 | 10:30 |
| 台湾 | − | 韓国 | 11:30 | |
| オランダ | − | キューバ | 18:00 | |
| 米国 | − | 中国 | 19:00 | |
| 8月19日 | オランダ | − | カナダ | 10:30 |
| 韓国 | − | キューバ | 11:30 | |
| 日本 | − | 中国 | 18:00 | |
| 米国 | − | 台湾 | 19:00 | |
| 8月20日 | キューバ | − | 中国 | 10:30 |
| オランダ | − | 韓国 | 11:30 | |
| カナダ | − | 台湾 | 18:00 | |
| 日本 | − | 米国 | 19:00 | |
北京五輪野球決勝トーナメント日程
| 日程 | カード | |||
| ▽準決勝 | ||||
| 8月22日 | 1次リーグ1位 | − | 1次リーグ4位 | 10:30 |
| 1次リーグ2位 | − | 1次リーグ3位 | 18:00 | |
| ▽3位決定戦 | ||||
| 8月23日 | − | 10:30 | ||
| ▽決勝 | ||||
| 8月23日 | − | 18:00 | ||
>>
>>
>>
>>
>>
