2008年サッカー欧州選手権 グループリーグ日程&順位表
| A組 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ポルトガル | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| ★トルコ | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| チェコ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| スイス | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| B組 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★クロアチア | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| ★ドイツ | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| オーストリア | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| ポーランド | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| C組 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★オランダ | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| ★イタリア | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| ルーマニア | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| フランス | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| D組 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★スペイン | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| ★ロシア | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| スウェーデン | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| ギリシャ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
>>
>>
>>
>>
>>
